В минувшем сезоне чемпионат Луганщины-2018 проходил по новой системе – в двух лигах. Его особенностью стало то, что в первой лиге участники определили чемпиона Луганщины и призеров чемпионата, проведя лишь 10 матчей. Этот короткий чемпионат принес имя нового чемпиона – «Скиф» Шульгинка из Старобельского района, который, к тому же, выиграл и три других титула футбольной Луганщины – Кубок, Суперкубок и Кубок «ЛОФФ». «Шахта им. Дмитрия Мельникова» Лисичанск в сезоне-2018 поднялась на ступеньку выше, заняв в итоге второе место. В целом итоговая таблица чемпионата Луганщины-2018 в первой лиге выглядит таким образом:
ИТОГОВАЯ ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
ЧЕМПИОНАТА ЛУГАНЩИНЫ-2018
| № | КОМАНДА | И | В | Н | П | РМ | О |
| 1. | «Скиф» Шульгинка | 10 | 8 | 2 | 0 | 28-4 | 26 |
| 2. | «ШиМ» Лисичанск | 10 | 5 | 3 | 2 | 16-9 | 18 |
| 3. | «Химоборудование» Северодонецк | 10 | 4 | 4 | 2 | 14-12 | 16 |
| 4. | «Колос» Новоайдар | 10 | 3 | 3 | 4 | 11-14 | 12 |
| 5. | «Кременная» | 10 | 1 | 3 | 5 | 12-17 | 6 |
| 6. | «Стожары» Сватово | 10 | 0 | 3 | 7 | 10-34 | 3 |
ИТОГИ ПЕРВЕНСТВА ЛУГАНЩИНЫ-2018
СРЕДИ КОМАНД ВТОРОЙ ЛИГИ
| № | КОМАНДА | И | В | Н | П | РМ | О |
| 1. | «Новопсков» | 14 | 11 | 3 | 0 | 55-14 | 36 |
| 2. | «Нива» Марковка | 14 | 10 | 2 | 2 | 49-15 | 32 |
| 3. | «Олимп» Старобельск | 14 | 10 | 1 | 3 | 60-18 | 31 |
| 4. | «Станичник» Станица Луганская | 14 | 7 | 1 | 6 | 27-31 | 20 |
| 5. | «Белокуракино» | 14 | 5 | 1 | 8 | 21-37 | 16 |
| 6. | «Урожай» Троицкое | 14 | 5 | 0 | 9 | 23-50 | 15 |
| 7. | «Беловодск» | 14 | 3 | 0 | 11 | 19-35 | 9 |
| 8. | «Меловое» | 14 | 2 | 0 | 12 | 18-64 | 6 |
Александр Мазан, 24 мая 2019 года







