«Спортивный Донбасс». Футбол. Ретро
«Спортивный Донбасс» уже сообщал о том, что 30 лет назад – в 1987 году – «Химик» Северодонецк стал чемпионом Луганщины. Наш штатный статистик Виктор Войцеховский предоставил статистические данные чемпионата Луганщины 1987 среди команд первой лиги, который я и предлагаюю вашему вниманию.
- «Химик» Северодонецк 16 3 3 64-27 35
- «Шахтер» Кадиевка (тогда – Стаханов) («Шахта «Максимовская») 13 4 5 56-29 30
- «Строитель» Алчевск (тогда – Алчевск) 12 5 5 36-24 29
- «Луч» Хрустальный (тогда – Красный Луч) 11 6 5 39-26 28
- «Мелиоратор» Старобельск 11 3 8 49-38 25
- «Первомаец» Первомайск («Шахта «Первомайская») 11 2 9 34-31 24
- «Горняк» Брянка 9 3 10 36-37 21
- «Урожай» Троицкое 6 6 10 31-43 18
- «Рапид» Рубежное 5 7 10 30-41 17
- «Нива» Антрацитовский район 7 2 13 24-52 16
- «Сокол» Ровеньки 6 3 13 28-45 15
- «Шахтер» Лисичанск («Шахта им. Дмитрия Мельникова») 2 2 18 19-49 6
Александр Мазан, 24 ноября 2017 года






